# T_SSRaaLEG
# Schéma
- Titre : Erreurs détectées par la fonction groupage
- Clé(s) étrangère(s) :
ETA_NUM
,RHA_NUM
,RHS_NUM
=> table T_SSRaaB [ETA_NUM
,RHA_NUM
,RHS_NUM
]
# Liste des variables
Nom | Type | Description | Propriétés |
---|---|---|---|
ETA_NUM | chaîne de caractères | Numéro FINESS | |
MOI | date | N° période (mois) | |
ANN | année | Année période | |
RHA_NUM | chaîne de caractères | N° Séquentiel du séjour | |
RHS_NUM | chaîne de caractères | Numéro séquentiel du RHS | |
COD_ERR | chaîne de caractères | Code erreur |
← T_SSRaaGME T_SSRaaMED →