# MA_REM_FT
# Schéma
# Liste des variables
Nom | Type | Description | Propriétés |
---|---|---|---|
PRE_INS_DPT | chaîne de caractères | Département du professionnel de santé prescripteur | |
FLX_DIS_DTD | date | Date de mise à disposition des données | |
ORG_CLE_NUM | chaîne de caractères | organisme de liquidation des prestations (avant fusion des caisses) | |
DDP_COD | nombre entier | Code de la discipline de Prestations (ou discipline médico tarifaire) | |
ETP_CAT_COD | nombre entier | Catégorie d'établissement prescripteur | |
FLT_DEP_MNT | nombre réel | Montant du dépassement de la prestation | |
PRS_REM_MNT | nombre réel | Montant remboursé | |
PSE_STJ_COD | nombre entier | Mode d'exercice du professionnel de santé exécutant | |
MTM_NAT | nombre entier | Modulation du ticket modérateur | |
PSE_CNV_COD | nombre entier | Code convention du professionnel de santé exécutant | |
EXF_ANN_MOI | année et mois | Année Mois fin de soin exécution | |
AGE_BEN_COD | nombre entier | Age du bénéficiaire au moment des Soins | |
EXO_MTF | nombre entier | Motif d'exonération du ticket modérateur | |
PSP_STJ_COD | nombre entier | Mode d'exercice du professionnel de santé prescripteur | |
PSP_CAT_COD | nombre entier | Catégorie du PS prescripteur | |
TOP_PS5_TRG | nombre entier | Top PS5 Tous Régimes | |
FLT_REM_MNT | nombre réel | Montant versé - remboursé (Part de base uniquement) | |
ETE_IND_TAA | nombre entier | Indicateur TAA | |
PRS_REM_TAU | nombre entier | Taux de remboursement réel (régime obligatoire) | |
PRS_NAT | nombre entier | Nature de prestation | |
MFT_COD | nombre entier | Code du mode de fixation des tarifs | |
ETP_STJ_COD | nombre entier | Statut juridique de l'établissement prescripteur | |
PSE_SPE_COD | nombre entier | Spécialite médicale du professionnel de santé exécutant | |
DRG_AFF_NAT | chaîne de caractères | Code affiné du destinataire du règlement | |
FLT_ACT_NBR | nombre entier | Dénombrement de la prestation | |
BEN_SEX_COD | nombre entier | Code sexe du bénéficiaire | |
DRT_ACS_TOP | chaîne de caractères | Top bénéficiaire ACS | |
MDT_COD | nombre entier | Code du mode de traitement | |
MUT_ORG | nombre entier | N° SLM d'affiliation | |
PRS_ACT_COG | nombre réel | Coefficient global de l'acte de base | |
FLT_PAI_MNT | nombre réel | Montant de la dépense de la prestation | |
RGM_COD | nombre entier | Code du petit régime | |
PRS_REM_BSE | nombre réel | Base de remboursement | |
PRS_NAT_REF | nombre entier | Code de la Prestations de référence | |
PSP_SPE_COD | nombre entier | Spécialité médicale du professionnel de santé prescripteur | |
BEN_CMU_TOP | chaîne de caractères | Top bénéficiaire de la CMU complémentaire | |
PSE_ACT_NAT | nombre entier | Nature d'activité du professionnel de santé exécutant | |
EXE_INS_DPT | chaîne de caractères | Département du professionnel de santé exécutant | |
ORG_CAI_NUM | chaîne de caractères | N° Caisse de liquidation pour le RG | |
FLT_ACT_QTE | nombre entier | Quantité de la prestation | |
BEN_CMU_CAT | chaîne de caractères | Catégorie d'organisme complémentaire CMU | |
PRS_PDS_QCP | nombre entier | Code qualificatif du parcours de soins | |
ETE_CAT_COD | nombre entier | Catégorie de l'établissement exécutant | |
REM_ANN_MOI | année et mois | Année Mois de remboursement | |
ETP_DPT_COD | chaîne de caractères | Departement de l'établissement prescripteur | |
ETE_STJ_COD | nombre entier | Statut Juridique de l'établissement juridique | |
FLT_ACT_COG | nombre réel | Coefficient Global de la prestation | |
ASU_NAT | nombre entier | Nature de l'assurance | |
PRS_ACT_QTE | nombre entier | Quantité de l'acte de base | |
EXD_ANN_MOI | année et mois | Année Mois début de soin exécution | |
SOI_ANN | année | Année de soin PS5 | |
ORG_AFF_BEN | chaîne de caractères | Code de l'organisme d'affiliation | |
CPT_ENV_TYP | nombre entier | Type d'enveloppe | |
RGM_GRG_COD | nombre entier | Grand régime de liquidation du bénéficiaire | |
PSE_CAT_COD | nombre entier | Catégorie du PS exécutant | |
BEN_QLT_COD | nombre entier | Qualité du bénéficiaire | |
PRS_FJH_TYP | nombre entier | Type de prise en charge Forfait Journalier | |
PRS_DEP_MNT | nombre réel | Montant global du dépassement | |
ETE_DPT_COD | chaîne de caractères | Département de l'établissement exécutant | |
PSP_CNV_COD | nombre entier | Code convention du professionnel de santé prescripteur | |
BEN_RES_DPT | chaîne de caractères | Département de résidence du bénéficiaire | |
BEN_CTA_TYP | nombre entier | Type de contrat complémentaire | |
PRS_ACT_NBR | nombre entier | Dénombrement des actes de base | |
ETE_TYP_COD | nombre entier | Code du type de l'établissement exécutant | |
TOP_PS5_RG | nombre entier | Top PS5 Régime Général | |
FLX_EMT_TYP | nombre entier | Type d'émetteur | |
BEN_NAI_ANN | année | Année de naissance du bénéficiaire | |
SOI_MOI | date | Mois de soin PS5 | |
CPL_COD | nombre entier | Majorations hors actes CCAM - complément dacte | |
PRS_PAI_MNT | nombre réel | Montant global de la dépense | |
DPN_QLF | nombre entier | Qualificatif de la dépense | |
PRS_REM_TYP | nombre entier | Type de remboursement | |
FLX_ANN_MOI | année et mois | Année et Mois de traitement | |
FLX_EMT_NUM | nombre entier | numéro d'émetteur du flux | |
ATT_NAT | nombre entier | Nature de l'accident du travail | |
PSP_ACT_NAT | nombre entier | Nature d'activite du professionnel de santé prescripteur | |
PRS_PPU_SEC | nombre entier | Code privé - public de la Prestations |
← KI_ECD_R OPEN_DAMIR →